Yayınlanma: 14 Nisan 2025 03:46
Güncellenme: 29 Nisan 2025 04:28
Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, Samsunspor’u deplasmanda 2-0 mağlup ederek puanını 74 yaptı. Fenerbahçe ise Sivasspor’u 3-1 yenerek 71 puana ulaştı. İki ezeli rakip, şampiyonluk yarışında son 7 haftaya başa baş girerken, gözler artık kalan fikstürlerde.
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 29 | 23 | 5 | 1 | 71 | 29 | +42 | 74 |
2 | Fenerbahçe | 29 | 22 | 5 | 2 | 74 | 27 | +47 | 71 |
3 | Samsunspor | 30 | 15 | 6 | 9 | 45 | 36 | +9 | 51 |
4 | Beşiktaş | 29 | 13 | 9 | 7 | 42 | 30 | +12 | 48 |
5 | Eyüpspor | 29 | 13 | 8 | 8 | 42 | 32 | +10 | 47 |
6 | İstanbul Başakşehir | 29 | 13 | 6 | 10 | 47 | 38 | +9 | 45 |
7 | Gaziantep FK | 29 | 12 | 6 | 11 | 39 | 38 | +1 | 42 |
8 | Antalyaspor | 30 | 11 | 7 | 12 | 34 | 53 | -19 | 40 |
9 | Trabzonspor | 29 | 11 | 7 | 11 | 36 | 37 | -1 | 40 |
10 | Göztepe | 29 | 10 | 10 | 9 | 37 | 36 | +1 | 40 |
11 | Kasımpaşa | 30 | 9 | 12 | 9 | 50 | 54 | -4 | 39 |
12 | Konyaspor | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 41 | -6 | 37 |
13 | Kayserispor | 29 | 9 | 9 | 11 | 45 | 46 | -1 | 36 |
14 | Bodrum FK | 30 | 9 | 7 | 14 | 23 | 33 | -10 | 34 |
15 | Rizespor | 29 | 10 | 4 | 15 | 35 | 49 | -14 | 34 |
16 | Sivasspor | 30 | 8 | 7 | 15 | 40 | 50 | -10 | 31 |
17 | Alanyaspor | 29 | 8 | 7 | 14 | 33 | 54 | -21 | 31 |
18 | Hatayspor | 29 | 7 | 7 | 15 | 30 | 54 | -24 | 28 |
19 | Adana Demirspor | 28 | 2 | 4 | 22 | 26 | 67 | -41 | 10 |
Bodrum FK (E)
Eyüpspor (D)
Sivasspor (E)
Trabzonspor (D)
Kayserispor (E)
Göztepe (D)
Başakşehir FK (E)
Kayserispor (E)
Gaziantep FK (D)
Beşiktaş (E)
Başakşehir FK (D)
Eyüpspor (E)
Hatayspor (D)
Konyaspor (E)
Verilen puan tablosu ve kalan fikstürlere göre yapay zekaya dayalı analiz sonuçları şu şekilde:
Galatasaray'ın iç saha avantajı ve form grafiği nedeniyle, kalan 7 maçtan ortalama 16-18 puan toplaması öngörülüyor.
Fenerbahçe’nin Beşiktaş ve Başakşehir gibi güçlü rakiplerle oynayacak olması, puan kaybı riskini artırıyor. Kalan 7 maçtan 14-16 puan alması bekleniyor.
Şampiyonluk ihtimalleri şu an için:
Galatasaray: %72
Fenerbahçe: %28
Şampiyonluk oranları:
Galatasaray: 1.28
Fenerbahçe: 2.90
Son 10 sezondaki şampiyonluk yarışları, averaj farklılıkları ve kalan maç güçlerine göre yapılan yapay zeka modellemesi, Galatasaray’ın şampiyonluk yarışında daha avantajlı olduğunu gösteriyor. Ancak özellikle Beşiktaş derbisi ve Trabzonspor deplasmanları bu oranları değiştirebilir.