Yayınlanma: 10 Ocak 2023 03:07
Güncellenme: 6 Aralık 2024 03:33
Spor Toto 1. Lig'de 2022-23 sezonunun ilk yarısı, 24-26 Aralık tarihleri arasında oynanan karşılaşmalarla sona ermişti.
İkinci yarısı merakla beklenen ligin ne zaman başlayacağına dair bir yazı hazırladık.
Spor Toto 1. Lig'de ligin ilk yarısını 38 puanla Eyüpspor lider olarak tamamlamıştı.
Yılport Samsunspor, Bodrumspor ve Keçiörengücü ise ilk yarıyı 32 puanla kapatmıştı.
Ligin düşme hattında ise 7 puanlı Gençlerbirliği, 13 puanlı Altınordu ve 15 puanlı Altaş Denizlispor ile Yeni Malatyaspor bulunuyor.
| O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.EYÜPSPOR | 18 | 11 | 5 | 2 | 25 | 11 | 14 | 38 |
2.YILPORT SAMSUNSPOR | 18 | 8 | 8 | 2 | 28 | 15 | 13 | 32 |
3.BODRUMSPOR A.Ş. | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 17 | 11 | 32 |
4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 21 | 8 | 32 |
5.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR | 18 | 8 | 7 | 3 | 27 | 23 | 4 | 31 |
6.PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 12 | 12 | 30 |
7.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 18 | 7 | 9 | 2 | 23 | 13 | 10 | 30 |
8.DYOREX BOLUSPOR | 18 | 8 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 | 30 |
9.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 21 | 2 | 28 |
10.SAKARYASPOR A.Ş. | 18 | 8 | 1 | 9 | 28 | 29 | -1 | 25 |
11.GÖZTEPE A.Ş. | 18 | 7 | 3 | 8 | 17 | 18 | -1 | 24 |
12.ALTAY | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 | 21 |
13.ERZURUMSPOR FK | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 28 | -8 | 20 |
14.TUZLASPOR A.Ş. | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 25 | -4 | 19 |
15.ADANASPOR A.Ş. | 18 | 4 | 6 | 8 | 27 | 30 | -3 | 18 |
16.YENİ MALATYASPOR | 18 | 3 | 6 | 9 | 16 | 28 | -12 | 15 |
17.ALTAŞ DENİZLİSPOR | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 34 | -16 | 15 |
18.ALTINORDU | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 31 | -16 | 13 |
19.GENÇLERBİRLİĞİ | 18 | 1 | 4 | 13 | 18 | 38 | -20 | 7 |
Spor Toto 1. Lig'de ikinci devre, 13 Ocak 2023 Cuma günü tarihi itibarıyla resmen başlamış olacak.
İkinci yarının açılış maçında düşme hattındaki Altaş Denizlispor ile lider Eyüpspor karşı karşıya gelecek.