Yayınlanma: 13 Şubat 2025 07:14
Güncellenme: 21 Şubat 2025 17:18
İngiltere Premier Lig'in 15. haftasından ertelenen mücadelede lider Liverpool, Everton deplasmanında sahaya çıktı. Goodison Park'ta, merseyside derbisi nefes kesen anlara sahne olurken 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Maçın Özeti:
11. Dakika: Everton, Seto'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
16. Dakika: Liverpool, Alexis Mac Allister ile skoru eşitledi: 1-1.
73. Dakika: Mohamed Salah'ın golüyle Liverpool 2-1 öne geçti.
90+8. Dakika: James Tarkowski, Everton adına eşitliği sağladı: 2-2.
90+12. Dakika: Everton'dan Abdoulaye Doucoure ve Liverpool'dan Curtis Jones kırmızı kart gördü. Aynı dakikada Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot da kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla Liverpool puanını 57'ye, Everton ise 27'ye yükseltti.
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 24 | 17 | 6 | 1 | 58 | 23 | 35 | 57 |
2 | Arsenal | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 | 27 | 50 |
3 | Nottingham Forest | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | 13 | 47 |
4 | Chelsea | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | 31 | 16 | 43 |
5 | Manchester City | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 | 13 | 41 |
6 | Newcastle | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | 13 | 41 |
7 | Bournemouth | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | 13 | 40 |
8 | Aston Villa | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | -3 | 37 |
9 | Fulham | 24 | 9 | 6 | 9 | 36 | 32 | 4 | 33 |
10 | Brighton | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 | -3 | 34 |
11 | Brentford | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 42 | 0 | 31 |
12 | Crystal Palace | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 | 30 |
13 | Manchester United | 24 | 8 | 5 | 11 | 38 | 44 | -6 | 29 |
14 | Tottenham | 24 | 8 | 3 | 13 | 38 | 37 | 1 | 27 |
15 | Everton | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | 30 | -5 | 27 |
16 | West Ham | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 | 43 | -17 | 27 |
17 | Wolves | 24 | 5 | 4 | 15 | 24 | 52 | -18 | 19 |
18 | Leicester City | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | 17 |
19 | Ipswich Town | 24 | 3 | 4 | 17 | 29 | 56 | -27 | 16 |
20 | Southampton | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | -36 | 9 |
Brighton - Chelsea | 14 Şubat Perşembe | 22:00
Leicester City - Arsenal | 15 Şubat Cumartesi | 14:30
West Ham - Brentford | 15 Şubat Cumartesi | 17:00
Southampton - Bournemouth | 15 Şubat Cumartesi | 17:00
Aston Villa - Ipswich Town | 15 Şubat Cumartesi | 17:00
Manchester City - Newcastle | 15 Şubat Cumartesi | 17:00
Fulham - Nottingham Forest | 15 Şubat Cumartesi | 17:00
Crystal Palace - Everton | 15 Şubat Cumartesi | 19:30
Liverpool - Wolves | 16 Şubat Pazar | 16:00
Tottenham - Manchester United | 16 Şubat Pazar | 18:30
Premier Lig'de liderlik mücadelesi sürerken, Liverpool'un aldığı beraberlik yarışa heyecan kattı. Önümüzdeki haftalarda puan durumu ve maç sonuçları büyük önem taşıyacak. Güncellemeler için bizi takip etmeye devam edin!