
Yayınlanma: 8 Ekim 2025 20:52
Güncellenme: 4 Aralık 2025 22:51
Bir oyuncu, bir maçta rakip fileleri 3 kez havalandırırsa, hat-trick yapmış olur. Hat-trick'te golün, kafa veya ayakla atılmasının önemi yoktur. Oyuncu, takımı adına 3 gole ulaşırsa, bu istatistiği elde etmiş olur.
| Sıra | Futbolcu | Hat-trick Sayısı | Aktif Yıllar | Oynadığı Takımlar | Unutulmaz Anılar |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Franz Binder | 67 | 1930–1949 | Rapid Wien, Avusturya | 421 maçta 421 gol. Rapid Wien tarihinin en büyük efsanelerinden biri. |
| 18 | Romário | 70 | 1985–2009 | PSV, Barcelona, Flamengo, Valencia, Vasco da Gama | 1994 Dünya Kupası şampiyonu, Brezilya formasıyla 4 hat-trick. |
| 18 | Ferenc Puskás | 70 | 1943–1966 | Honvéd, Real Madrid | 1960 Avrupa Kupası finalinde 4 gol atarak tarihe geçti. |
| 17 | Fritz Walter | 71 | 1937–1959 | Kaiserslautern, Almanya | 1954 Dünya Kupası’nı kazanan “Bern Mucizesi” kadrosunun kaptanı. |
| 16 | Gerd Müller | 72 | 1963–1981 | Bayern Münih, Almanya | 1970 Dünya Kupası’nda 10 gol, 8’i hat-tricklerle geldi. |
| 15 | Sammy Hughes | 73 | 1949–1963 | Glentoran (Kuzey İrlanda) | 1950’lerde Kuzey İrlanda liginde en çok gol atan isim. |
| 13 | Imre Schlosser | 74 | 1905–1927 | Ferencváros, MTK Hungária | Macaristan tarihinin en golcü oyuncularından, 368 lig golü. |
| 13 | Otto Harder | 74 | 1909–1934 | Hamburger SV | 1909’da başladığı kariyerinde Almanya’nın en skorerlerinden biri. |
| 11 | Tommy Lawton | 76 | 1936–1956 | Everton, Chelsea, Arsenal | İngiltere formasıyla 23 maçta 22 gol. Kusursuz kafa golleriyle ünlü. |
| 11 | Boy Martin | 76 | 1920’ler–1940’lar | Wolves, Nottingham Forest, Notts County | İngiltere’de alt liglerde bile gollerine devam etti. |
| 10 | Frederick Roberts | 77 | 1920’ler–1940’lar | Glentoran, Newington Rangers | Tahmini 600+ gol, 77 hat-trick. |
| 9 | Fernando Peyroteo | 80 | 1937–1949 | Sporting CP (Portekiz) | 544 golle Sporting tarihinin en golcüsü. |
| 7 | Joseph Bambrick | 86 | 1926–1943 | Linfield, Chelsea, Glentoran | Kuzey İrlanda’nın gol makinesi. |
| 7 | Ronnie Rooke | 86 | 1920–1950 | Fulham, Arsenal, Crystal Palace | II. Dünya Savaşı döneminde en çok gol atan İngilizlerden. |
| 6 | Pelé | 88 | 1956–1977 | Santos, New York Cosmos | 16 yaşında ilk hat-trick’ini yaptı. Guinness Rekorlar Kitabı’nda “en çok hat-trick yapan oyuncu” olarak yer aldı. |
| 5 | Jimmy Jones | 91 | 1943–1965 | Belfast Celtic, Glenavon | 840 gol, 91 hat-trick ile Kuzey İrlanda tarihine geçti. |
| 4 | Ernst Wilimowski | 96 | 1932–1956 | Ruch Chorzów, Bayern Münih | 1938 Dünya Kupası’nda Brezilya’ya karşı 4 gol attı. |
| 3 | Ferenc Deák | 97 | 1939–1954 | Szentlőrinci AC, Ferencváros | 1945–46 sezonunda 66 gol ile tek sezonda Avrupa rekoru kırdı. |
| 2 | Josef Bican | 137 | 1931–1955 | Rapid Wien, Slavia Prag | 950 resmi gol. 1940’ta üst üste 5 maçta 5 hat-trick. |
| 1 | Erwin Helmchen | 142 | 1924–1951 | PSV Chemnitz, Germania Mittweida | 989 gol, 142 hat-trick. Alt liglerde bile durdurulamayan bir golcü. |
Messi (59) ve Ronaldo (66) tarihin en büyük golcüleri arasında olsa da, Erwin Helmchen (142) ve Josef Bican (137) gibi isimlerin gerisinde kalıyor.
Listede Portekiz’den Romário ve Peyroteo, Macaristan’dan Puskás, Deák, Schlosser, Almanya’dan Gerd Müller, Helmchen, Harder, Wilimowski, Brezilya’dan Pele, İngiltere’den Lawton, Rooke, Martin ve Kuzey İrlanda’dan Bambrick, Jones, Hughes gibi futbol tarihine damga vurmuş isimler var.
Bu oyuncuların birçoğu, II. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası dönemde oynadıkları için gollerinin büyük kısmı bugünkü gibi medyatik şekilde kayıt altına alınmadı.