
Yayınlanma: 2 Mayıs 2025 13:27
Güncellenme: 4 Aralık 2025 17:44
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta heyecanı bugün oynanacak Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçıyla başlıyor. Sezonun bitimine yalnızca 4 hafta kala, lider Galatasaray 78 puanla zirvede yer alırken, en yakın takipçisi Fenerbahçe 73 puanda ve artık hata lüksü kalmadı. Haftalar ilerledikçe Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları da giderek zayıflıyor.
Galatasaray'ın iç sahadaki Sivasspor maçı, Fenerbahçe'nin ise derbi niteliğindeki Beşiktaş karşılaşması bu hafta kritik rol oynayacak. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda oynanacak.
2 Mayıs Cuma (Bugün):
20.00 | Onvo Antalyaspor – TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
3 Mayıs Cumartesi:
16.00 | Corendon Alanyaspor – Bellona Kayserispor (Gain Park)
16.00 | Çaykur Rizespor – Gaziantep FK (Çaykur Didi)
19.00 | Atakaş Hatayspor – RAMS Başakşehir (Mersin)
19.00 | Galatasaray – Net Global Sivasspor (RAMS Park)
4 Mayıs Pazar:
16.00 | Reeder Samsunspor – ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 | Fenerbahçe – Beşiktaş (Ülker Stadyumu)
19.00 | Adana Demirspor – Göztepe (Yeni Adana)
5 Mayıs Pazartesi:
20.00 | Kasımpaşa – Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 31 | 25 | 5 | 1 | 78 | 30 | +48 | 80 |
| 2 | Fenerbahçe | 31 | 23 | 6 | 2 | 81 | 30 | +51 | 75 |
| 3 | Samsunspor | 32 | 16 | 6 | 10 | 47 | 38 | +9 | 54 |
| 4 | Beşiktaş | 31 | 14 | 10 | 7 | 32 | 36 | -4 | 52 |
| 5 | Eyüpspor | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 | 41 | +9 | 50 |
| 6 | İstanbul Başakşehir | 31 | 14 | 6 | 11 | 60 | 37 | +23 | 48 |
| 7 | Trabzonspor | 31 | 12 | 10 | 9 | 52 | 39 | +13 | 46 |
| 8 | Göztepe | 31 | 11 | 10 | 10 | 39 | 39 | 0 | 43 |
| 9 | Konyaspor | 32 | 12 | 7 | 13 | 41 | 44 | -3 | 43 |
| 10 | Kasımpaşa | 31 | 10 | 12 | 9 | 53 | 55 | -2 | 42 |
| 11 | Gaziantep FK | 31 | 12 | 6 | 13 | 43 | 43 | 0 | 42 |
| 12 | Kayserispor | 31 | 10 | 10 | 11 | 49 | 59 | -10 | 40 |
| 13 | Antalyaspor | 31 | 11 | 6 | 14 | 35 | 41 | -6 | 39 |
| 14 | Rizespor | 31 | 11 | 6 | 14 | 36 | 50 | -14 | 39 |
| 15 | Sivasspor | 32 | 9 | 10 | 13 | 40 | 53 | -13 | 37 |
| 16 | Alanyaspor | 31 | 9 | 8 | 14 | 56 | 67 | -11 | 35 |
| 17 | Bodrumspor | 32 | 9 | 7 | 16 | 37 | 48 | -11 | 34 |
| 18 | Hatayspor | 31 | 7 | 9 | 15 | 33 | 62 | -29 | 30 |
| 19 | Adana Demirspor | 31 | 2 | 5 | 24 | 25 | 55 | -30 | 11 |
Şampiyonluk yarışında en güçlü aday olan Galatasaray, haftayı avantajlı tamamlamaya çok yakın. Fenerbahçe’nin ise yalnızca derbiyi kazanması yetmeyecek; artık rakibinin puan kaybı yaşamasına da muhtaçlar. Beşiktaş, Samsunspor ve Eyüpspor ise Avrupa kupaları için mücadeleye devam ediyor.