995
0

UEFA Ülke Puanı Güncellendi: Türkiye Kritik Eşiğin Altında

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin sonuçları ülke puanını etkiledi. Türkiye, Fenerbahçe'nin galibiyetiyle puanını 40.100'e yükseltirken, 9. sıradaki Çekya ile farkını kapatmaya çalışıyor. Kritik sıralama için temsilcilerimizin galibiyetlerine ihtiyaç var.

UEFA Ülke Puanı Güncellendi: Türkiye Kritik Eşiğin Altında
Yazar: Kevin

Yayınlanma: 29 Kasım 2024 07:40

Güncellenme: 16 Ocak 2025 17:09

Türkiye’nin UEFA Ülke Puanında Kritik Hafta: Fenerbahçe Umut Tazeledi

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde temsilcilerimizin aldığı sonuçlar ülke puanı sıralamasını doğrudan etkiledi. Fenerbahçe’nin Çekya temsilcisi Slavia Prag karşısında aldığı 2-1'lik kritik galibiyetle Türkiye, toplam puanını 40.100’e yükseltti. Ancak 9. sıradaki Çekya ile aramızdaki fark 40.650 puanla devam ediyor.

Temsilcilerimizin Maç Sonuçları:

  • Galatasaray: Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar puanını 11’e yükseltirken, il 8 için hala önemli bir pozisyonda bulunmakta.
  • Fenerbahçe: Deplasmanda Slavia Prag karşısında zorlu bir mücadele sergileyen sarı-lacivertliler, erken yedikleri gole rağmen maçı 2-1 kazanarak 8 puana ulaştı.
  • Beşiktaş: İsrail’in Maccabi Tel-Aviv takımıyla oynadığı maçta, rakibine 3-1 mağlup olan siyah-beyazlılar 6 puanda kaldı.
  • Başakşehir: Moldova ekibi FC Petrocub ile 1-1 berabere kalan İstanbul ekibi, uzatmalarda yediği golle 3 puanı elinden kaçırdı.


Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Lazio-Ludogorets: 0-0

AZ Alkmaar-Galatasaray: 1-1

Karabağ-Olimpik Lyon: 1-4

Dinamo Kiev-Viktoria Plzen: 1-2

Athletic Bilbao-Elfsborg: 3-0

Anderlecht-Porto: 2-2

Beşiktaş-Maccabi Tel-Aviv: 1-3

RFS-PAOK: 0-2

Manchester United-Bodo/Glimt: 3-2

Tottenham-Roma: 2-2

Slavia Prag-Fenerbahçe: 1-2

Real Sociedad-Ajax: 2-0

Braga-Hoffenheim: 3-0

Ferencvaros-Malmö: 4-1

Midtjylland-Eintracht Frankfurt: 1-2

Nice-Rangers: 1-4

Twente-Union Saint-Gilloise: 0-1

FCSB-Olympiakos: 0-0

Güncel Puan durumu

  1. Lazio - 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet, 13 puan, +9 averaj.
  2. Athletic Bilbao - 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet, 13 puan, +7 averaj.
  3. Eintracht Frankfurt - 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet, 13 puan, +5 averaj.
  4. Galatasaray - 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet, 11 puan, +4 averaj.
  5. Anderlecht - 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet, 11 puan, +4 averaj.
  6. Ajax - 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, 10 puan, +10 averaj.
  7. Lyon - 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, 10 puan, +9 averaj.
  8. Rangers - 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, 10 puan, +7 averaj.
  9. Tottenham - 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet, 10 puan, +6 averaj.
  10. FCSB - 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet, 9 puan, +6 averaj.
  11. Ferencvaros - 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet, 9 puan, +6 averaj.
  12. Manchester United - 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet, 9 puan, +3 averaj.
  13. Viktoria Plzen - 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet, 9 puan, +2 averaj.
  14. Olympiakos - 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet, 8 puan, +2 averaj.
  15. Fenerbahçe - 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet, 8 puan, 0 averaj.
  16. Real Sociedad - 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet, 7 puan, +1 averaj.
  17. Bodo/Glimt - 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet, 7 puan, 0 averaj.
  18. Sporting Braga - 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet, 7 puan, -1 averaj.
  19. AZ Alkmaar - 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet, 7 puan, -3 averaj.
  20. Midtjylland - 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet, 7 puan, -3 averaj.
  21. Roma - 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet, 6 puan, +4 averaj.
  22. Beşiktaş - 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet, 6 puan, -6 averaj.
  23. Porto - 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet, 6 puan, 0 averaj.
  24. Union Saint-Gilloise - 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, 5 puan, -1 averaj.
  25. Hoffenheim - 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, 5 puan, -3 averaj.
  26. Slavia Prag - 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet, 5 puan, -4 averaj.
  27. PAOK - 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet, 4 puan, -3 averaj.
  28. Elfsborg - 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet, 4 puan, -7 averaj.
  29. Twente - 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet, 3 puan, -6 averaj.
  30. Malmö FF - 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet, 3 puan, -7 averaj.
  31. Maccabi Tel Aviv - 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet, 3 puan, -9 averaj.
  32. Karabağ - 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet, 3 puan, -9 averaj.
  33. Ludogorets Razgrad - 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet, 2 puan, -4 averaj.
  34. Rigas Skola - 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet, 2 puan, -10 averaj.
  35. Nice - 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet, 2 puan, -11 averaj.
  36. Dynamo Kiev - 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet, 0 puan, -11 averaj.
En Popüler Haberler

Yorum Yap

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde TRSondakika - Dünyadan Son Dakika Haberler, Spor, Dünya, Politika, Sağlık, Forex, Kripto, Ekonomi, Emlak görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapan yok! İlk yorumu siz yapın...
Dünyadan Son Dakika Haberler, Spor, Dünya, Politika, Sağlık, Forex, Kripto, Ekonomi, Emlak.

trsondakika: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi. Son dakika haberleri ve en güncel haberler trsondakika'da.