Son Dakika Depremleri! Deprem Mi Oldu?
Son dakika deprem haberleri merak konusu. Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Sizler için derledik.
7 Ocak son dakika depremleri Kandilli Rasathanesi tarafından sürekli listelenmekte. Gece itibariyle Ege Bölgesi'nde çok sayıda irili ufaklı deprem meydana geldi. AFAD ölçümlerine göre saat 09.39'da Ege Denizi Midilli Adası Ayvacık'ta 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son Dakika Deprem Listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2023.01.07 11:40:39 39.0798 42.1108 3.2 -.- 2.6 -.- CANKURTARAN-BULANIK (MUS) İlksel
2023.01.07 11:39:12 37.0255 38.8030 0.0 -.- 2.3 -.- BILDIM-(SANLIURFA) İlksel
2023.01.07 11:28:05 39.3825 26.2377 13.2 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 10:55:49 40.7270 31.4263 15.1 -.- 3.4 -.- YESILKOY-(BOLU) İlksel
2023.01.07 10:46:54 39.4023 26.2238 9.9 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 10:45:46 39.3863 26.2450 7.6 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 10:44:03 39.3822 26.2445 15.7 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 10:30:26 38.3605 27.2380 5.4 -.- 2.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.07 10:18:21 39.3853 26.2220 6.7 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 10:17:13 39.3923 26.2270 8.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 10:17:01 39.3773 26.2198 11.7 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 10:15:13 39.3797 26.2415 14.4 -.- 1.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 10:12:04 39.3665 26.2283 14.1 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 10:10:37 39.3865 26.2393 5.4 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 10:07:42 38.3450 27.2325 11.2 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.07 10:07:29 39.3928 26.2280 5.8 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 10:04:40 39.3965 26.2237 16.0 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 10:04:34 38.3670 27.2428 5.2 -.- 0.8 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.07 10:03:37 39.3923 26.2238 5.9 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 10:03:10 38.3715 27.2313 12.0 -.- 1.7 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.07 10:02:16 38.3523 27.2552 4.9 -.- 1.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.07 09:59:13 39.3963 26.2380 8.4 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 09:58:44 38.3243 27.2233 2.4 -.- 1.5 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.07 09:57:13 38.3603 27.2155 11.1 -.- 3.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.07 09:39:28 39.3678 26.2522 13.9 -.- 5.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
Kandilli Rasathanesinin Güncel Depremler Listesine Ulaşmak İçin Tıklayınız!
VIDEO